Перечень многоквартирных домов, исключаемых из региональной программы капитального ремонта в 2018 году
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Основание исключения |
| 1 | Нарьян-Мар, пер. М.Баева, д. 11 | износ фундамента - 80% |
| 2 | Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 25 | износ фундамента - 75% |
| 3 | Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 26 | износ фундамента - 75% |
| 4 | Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 28 | износ фундамента - 75% |
| 5 | Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 30 | износ фундамента - 75% |
| 6 | Нарьян-Мар, ул. Зеленая, д. 17, корп. А | износ фундамента - 80% |
| 7 | Нарьян-Мар, ул. 60-летия Октября, д. 3, корп. А | износ фундамента - 80% |
| 8 | Нарьян-Мар, ул. 60-летия Октября, д. 45, корп. А | износ крыши - 75% |
| 9 | Нарьян-Мар, ул. 60-летия Октября, д. 47, корп. А | износ фундамента - 75% износ крыши - 75% |
| 10 | Нарьян-Мар, ул. 60-летия Октября, д. 5, корп. А | износ фундамента - 80% |
| 11 | Нарьян-Мар, ул. 60-летия Октября, д. 7, корп. А | износ фундамента - 80% |
| 12 | Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 53 | аварийный, подлежит сносу |
| 13 | Нарьян-Мар, ул. Калмыкова, д. 14 | износ фундамента - 80% |
| 14 | Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 10, корп. Б | износ фундамента - 75% |
| 15 | Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 6 | износ фундамента - 75% |
| 16 | Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 8, корп. А | аварийный, подлежит сносу |
| 17 | Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 21 | износ фундамента - 80% |
| 18 | Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 21, корп. А | износ фундамента - 80% |
| 19 | Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 21, корп. Б | износ фундамента - 80% |
| 20 | Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 21, корп. В | износ фундамента - 80% |
| 21 | Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 35 | износ фундамента - 75% |
| 22 | Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 37, корп. А | износ фундамента - 75% |
| 23 | Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 9, корп. А | износ стен - 75% |
| 24 | Нарьян-Мар, ул. Строительная, д. 8, корп. А | износ крыши - 75% |
| 25 | Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 39, корп. А | износ фундамента - 80% |
| 26 | Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 43, корп. Б | износ фундамента - 75% |
| 27 | Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 45, корп. А | износ фундамента - 75% |
| 28 | п. Искателей, пер. Газовиков, д. 6 | износ фундамента - 75% |
| 29 | п. Искателей, пер. Ленинградский, д. 1 | износ фундамента - 75% |
| 30 | п. Искателей, пер. Озерный, д. 1 | износ фундамента - 75% |
| 31 | п. Искателей, ул. Ардалина, д. 11, корп. А | износ фундамента - 75% |
| 32 | п. Искателей, ул. Ардалина, д. 12 | износ стен - 75% |
| 33 | п. Искателей, ул. Ардалина, д. 16, корп. А | износ фундамента - 80% |
| 34 | п. Искателей, ул. Нефтяников, д. 11, корп. А | износ стен - 80% |
| 35 | п. Искателей, ул. Нефтяников, д. 20 | износ фундамента - 80% |
| 36 | п. Искателей, ул. Нефтяников, д. 22 | износ фундамента - 80% |
| 37 | п. Искателей, ул. Нефтяников, д. 26 | износ фундамента - 75% |
| 38 | п. Искателей, ул. Озерная, д. 1, корп. А | износ фундамента - 80% износ стен - 75% |
| 39 | п. Искателей, ул. Озерная, д. 1, корп. Б | износ фундамента - 75% износ стен - 75% |
| 40 | п. Искателей, ул. Озерная, д. 1, корп. В | износ стен - 80% |
| 41 | п. Искателей, ул. Озерная, д. 12 | износ фундамента - 75% |
| 42 | п. Искателей, ул. Озерная, д. 16 | аварийный, подлежит сносу |
| 43 | п. Искателей, ул. Озерная, д. 18 | износ фундамента - 80% |
| 44 | п. Искателей, ул. Строителей, д. 20 | износ фундамента - 80% |
| 45 | п. Искателей, ул. Тиманская, д. 35 | износ фундамента - 75% износ стен - 71% |
| 46 | п. Искателей, ул. Юбилейная, д. 82 | износ стен - 75% |
| 47 | с. Великовисочное, д. 82 | износ крыши - 75% |
| 48 | с. Великовисочное, д. 87 | износ фундамента - 75% |
| 49 | с. Коткино, ул. Школьная, д. 17 | износ фундамента - 80% |
| 50 | с. Нижняя Пеша, ул. Калинина, д. 16 | износ фундамента - 75% |
| 51 | с. Нижняя Пеша, ул. Калинина, д. 16, корп. А | износ фундамента - 75% |
| 52 | с. Нижняя Пеша, ул. Калинина, д. 19 | износ фундамента - 75% износ крыши - 75% |
| 53 | с. Нижняя Пеша, ул. Советская, д. 2, корп. А | износ фундамента - 75% |
| 54 | п. Красное, ул Новая, д. 2 | износ стен - 70% износ крыши - 75% |

